
Weitspannregale zu verkaufen
Hochwertige Industrie-Weitspannregale – top gepflegt, sofort verfügbar, zum Bruchteil des Neupreises.
Wir bieten unsere hochwertigen Weitspannregale zum Verkauf an – ideal für Lager, Werkstatt, Betrieb, Garage oder Keller. Ob einzelne Teile oder die komplette Anlage: Sie kaufen genau so viel Regal, wie Sie brauchen – einzeln oder als günstiges Komplettpaket.
Zum Zustand: Die Regale wurden über einen Zeitraum von mehreren Jahren nach und nach angeschafft. Die ältesten Teile sind ca. fünf Jahre alt, die neuesten erst ein Jahr. Alle Komponenten standen ausschließlich in trockener Innenlagerung und weisen keine Beschädigungen oder Rost auf.
Technische Daten
Sofort verfügbar – ohne lange Lieferzeiten
Die Regale sind sofort verfügbar und teilweise bereits aufgebaut – so können Sie sich direkt vom top-gepflegten Zustand überzeugen. Das bedeutet für Sie:
Verfügbare Einzelteile
| Bezeichnung | Neupreis (brutto) | Unser Preis | Menge | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Ständer5.107,20 € | ||||
| Ständer 80 × 240 cm hoch | 38,40 € | 133 Stk. | 5.107,20 € | |
| Querträger10.706,40 € | ||||
| Querträger 180 cm lang | 15,20 € | 170 Stk. | 2.584,00 € | |
| Querträger 210 cm lang | 17,20 € | 38 Stk. | 653,60 € | |
| Querträger 240 cm lang | 19,20 € | 389 Stk. | 7.468,80 € | |
| OSB-Einlegeböden6.447,20 € | ||||
| OSB-Platten 60 × 80 cm | 6,70 € | 944 Stk. | 6.324,80 € | |
| OSB-Platten 30 × 80 cm | 3,40 € | 36 Stk. | 122,40 € | |
| Summe Einzelkauf | 22.260,80 € | |||
Marktvergleich: Was kostet ein Regalfeld anderswo?
Um die Attraktivität unseres Angebots einzuordnen, hier ein Vergleich mit aktuellen Marktpreisen für vergleichbare Weitspannregale (Neuware):
| Maße (H × L × T) | Böden | Fachlast | Preis netto | Preis brutto |
|---|---|---|---|---|
| 245 × 245 × 77 cm | 4 | 500 kg | 460,40 € | 547,68 € |
| Maße (H × L × T) | Böden | Fachlast | Preis netto | Preis brutto |
|---|---|---|---|---|
| 250 × 225 × 80 cm | 4 | 500 kg | 617,75 € | 735,12 € |
| Maße (H × L × T) | Böden | Fachlast | Paketpreis | Pro Feld (brutto) |
|---|---|---|---|---|
| 197 × 400 × 60 cm | 5 | 500 kg | 849,00 € | ~424,50 € |
| Maße (H × B × T) | Ebenen | Fachlast | Paketpreis (brutto) | Pro Feld (brutto) |
|---|---|---|---|---|
| 240 × 772 × 80 cm | 4 | 450 kg | 1.387,65 € | ~463 € |
Warum diese Regale?
Wie viel Regal steckt drin?
Mit den insgesamt 597 Querträgern lassen sich – je nach Anzahl der Ebenen – unterschiedlich viele Regalfelder bestücken. Hier drei Beispiele, wie viele Laufmeter Regal sich theoretisch zusammenstellen lassen:
Kostenvergleich: Neu kaufen vs. Komplettpaket
Regal-Konfigurator
Stellen Sie sich Ihre Wunsch-Regalanlage zusammen – zusammenhängende Felder oder getrennt stehende Regalzeilen, Breite und Fächer pro Feld frei wählbar. Stückliste und Preis werden live berechnet.
| Bezeichnung | Menge | Einzelpreis | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Ständer 80 × 240 cm | 3 | 38,40 € | 115,20 € |
| Querträger 240 cm | 16 | 19,20 € | 307,20 € |
| OSB-Platten 60 × 80 cm | 32 | 6,70 € | 214,40 € |
Kontakt
Interesse? Fragen zu Mengen, Lieferung oder einer individuellen Konfiguration? Wir freuen uns auf Ihre Nachricht.
4975 Suben
Österreich